<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все маяки Украины &#187; карты</title>
	<atom:link href="http://lighthouse.org.ua/category/karty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lighthouse.org.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 13:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Все маяки Украины на карте</title>
		<link>http://lighthouse.org.ua/2009/01/vse-mayaki-ukrainy-na-karte/</link>
		<comments>http://lighthouse.org.ua/2009/01/vse-mayaki-ukrainy-na-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m1rage</dc:creator>
				<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное о маяках]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lighthouse.org.ua/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня закончил наносить на карту все маяки, указанные в книге. Отдельными файлами можно скачать маяки Керченского района госгидрографии, маяки Севастопольского филиала госгидрографии им. М.И. Митина или сразу все маяки Украины. Есть еще много довольно известных маяков (например Еникальский), которые почему-то не указаны &#8230; <a href="http://lighthouse.org.ua/2009/01/vse-mayaki-ukrainy-na-karte/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lighthouse.org.ua/2009/01/vse-mayaki-ukrainy-na-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маяки Одесского района госгидрографии</title>
		<link>http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-odesskogo-rajona-gosgidrografii/</link>
		<comments>http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-odesskogo-rajona-gosgidrografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m1rage</dc:creator>
				<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное о маяках]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lighthouse.org.ua/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Буквально за пару часов справился с одинадцатью маяками Одесского района госгидрографии. Однако не понятно насчет Днестровско-Цареградского маяка. Вроде как там есть задний и передний, но я нашел и нанес только один. Если кто что знает по этому поводу &#8212; подскажите. Ну &#8230; <a href="http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-odesskogo-rajona-gosgidrografii/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-odesskogo-rajona-gosgidrografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маяки Николаевского района госгидрографии</title>
		<link>http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-nikolaevskogo-rajona-gosgidrografii/</link>
		<comments>http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-nikolaevskogo-rajona-gosgidrografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 07:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m1rage</dc:creator>
				<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное о маяках]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lighthouse.org.ua/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Я нанес на на карту маяки Николаевского района госгидрографии. Теперь все эти маяки есть на wikimapia.org. Также можно  скачать файл меток для Google Earth. Пол дня промучался с передним и задним маяками Березанско-Очаковского колена &#8212; не мог на карте их найти )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-nikolaevskogo-rajona-gosgidrografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

