<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Маяки Одесского района госгидрографии</title>
	<atom:link href="http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-odesskogo-rajona-gosgidrografii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-odesskogo-rajona-gosgidrografii/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: capt.Serge</title>
		<link>http://lighthouse.org.ua/2008/12/mayaki-odesskogo-rajona-gosgidrografii/comment-page-1/#comment-1958</link>
		<dc:creator>capt.Serge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lighthouse.org.ua/?p=37#comment-1958</guid>
		<description>В данном случае мы имеем дело с тремя понятиями, просто они находятся совсем близко друг от друга и возможно из-за этого путаница. Первым и довольно-таки давно (название говорит само за себя) был сооружен Днестровско-Цареградский маяк - он светит белым проблесковым огнем где-то миль на 14-15 в идеальную погоду. Створные знаки (задний всегда располагается выше переднего) образуют прямую линию, следуя по которой суда либо идут по каналу или фарватеру, либо заходят в порт (в данном случае безопасно подходят к гирлу Днестровского лимана, а далее в Белгород-Днестровский порт ). Передний створный Днестровско-Цареградского створа  светит зеленым проблесковым огнем вроде миль на 8, а задний зеленым постоянным огнем. Днем эти три конструкции выглядят как ажурные металлические башни красного цвета с белыми полосами (точное описание как конструкций, так и световых характеристик даны в &quot;Огни и знаки Черного и Азовского морей&quot; и в &quot;Лоции Черного моря&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В данном случае мы имеем дело с тремя понятиями, просто они находятся совсем близко друг от друга и возможно из-за этого путаница. Первым и довольно-таки давно (название говорит само за себя) был сооружен Днестровско-Цареградский маяк &#8212; он светит белым проблесковым огнем где-то миль на 14-15 в идеальную погоду. Створные знаки (задний всегда располагается выше переднего) образуют прямую линию, следуя по которой суда либо идут по каналу или фарватеру, либо заходят в порт (в данном случае безопасно подходят к гирлу Днестровского лимана, а далее в Белгород-Днестровский порт ). Передний створный Днестровско-Цареградского створа  светит зеленым проблесковым огнем вроде миль на 8, а задний зеленым постоянным огнем. Днем эти три конструкции выглядят как ажурные металлические башни красного цвета с белыми полосами (точное описание как конструкций, так и световых характеристик даны в &#171;Огни и знаки Черного и Азовского морей&#187; и в &#171;Лоции Черного моря&#187;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

